• <acronym id="krd2m"></acronym>

  • 您好!歡迎訪問東莞市順祥電力器材有限公司網(wǎng)站!
    4
    132kV戶外支柱絕緣子

    132kV戶外支柱絕緣子

    • 詳情說明

    ?產(chǎn)品詳情

    型號 額定
    電壓
    kV 公稱爬電距離mm 主   要   尺   寸mm 破壞負(fù)荷 重量
    kg
    高度 傘徑 上附件安裝孔 下附件安裝孔 彎曲
    kN 扭轉(zhuǎn)kN·
    m
    孔距 孔徑 孔距 孔徑
    H φD φa1 d1 φa2 d2
    14 ZSW10-126/8-3 126 3150 1060 228 127 4-M16 250 8-φ18 8 4 63
    15 ZSW11-126/8-3 126 3150 1060 228 140 4-M12 250 8-φ18 8 4 62
    16 ZSW12-126/8-3 126 3150 1060 228 140 4-M12 225 4-φ18 8 4 61
    17 ZSW13-126/8-3 126 3150 1060 228 140 4-M12 140 4-M12 8 4 59
    18 ZSW14-126/8-3 126 3150 1080 230 140 4-M12 225 4-φ18 8 4 62
    19 ZSW15-126/8-3 126 3150 1080 230 140 4-M12 140 4-M12 8 4 60
    20 ZSW16-126/8-3 126 3150 1080 230 225 4-φ18 250 4-φ18 8 4 66
    21 ZSW17-126/8-3 126 3150 1150 225 140 4-M12 140 4-M12 8 4 65
    22 ZSW6-126/8-3 126 3150 1150 225 140 4-M12 225 4-φ18 8 4 67
    23 ZSW9-126/8-3 126 3150 1150 225 225 4-φ18 225 4-φ18 8 4 70
    24 ZSW18-126/8-3 126 3150 1150 225 190 4-φ14 225 4-φ18 8 4 69
    25 ZSW19-126/8-3 126 3150 1150 225 127 4-M16 225 4-φ18 8 4 69
    26 ZSW-126/8-4 126 3906 1150 245 140 4-M12 225 4-φ18 8 4 73
    27 ZSW1-126/8-4 126 3906 1150 245 127 4-M16 127 4-M16 8 4 74
    28 ZSW2-126/8-4 126 3906 1150 245 140 4-M12 250 8-φ18 8 4 77
    29 ZSW3-126/8-4 126 3906 1150 245 140 4-M12 140 4-M12 8 4 72
    30 ZSW5-126/8-4 126 3906 1150 245 225 4-φ18 225 4-φ18 8 4 78
    311 ZSW6-126/8-4 126 3906 1150 245 127 4-M16 225 4-φ18 8 4 73
    32 ZSW7-126/8-4 126 3906 1150 245 127 4-M16 250 4-φ18 8 4 77
    33 ZSW7-126/8-3 126 3150 1170 235 140 4-M12 225 4-φ18 8 4 66
    34 ZSW20-126/8-3 126 3150 1170 225 140 4-M12 140 4-M12 8 4 65
    35 ZSW21-126/8-3 126 3150 1170 225 225 4-φ18 225 4-φ18 8 4 68
    36 ZSW8-126/8-4 126 3906 1170 245 140 4-M12 225 4-φ18 8 4 73
    37 ZSW1X-126/8-3 126 3150 1170 240 250 4-φ18 225 4-φ18 8 4 75
    38 ZSW-126/8-3 126 3150 1200 225 140 4-M12 225 4-φ18 8 4 67
    39 ZSW22-126/8-3 126 3150 1200 225 127 4-M16 250 8-φ18 8 4 74
    40 ZSW23-126/8-3 126 3150 1200 225 140 4-M12 250 8-φ18 8 4 74
    41 ZSW24-126/8-3 126 3150 1200 225 140 4-M12 225 4-φ18 8 4 71
    42 ZSW24-126/8K-3 126 3150 1200 225 225 4-φ18 225 4-φ18 8 4 73
    43 ZSW24-126/8L-3 126 3150 1200 225 140 4-M12 140 4-M12 8 4 70
    44 ZSW3-126/8K-3 126 3150 1200 225 225 4-φ18 225 4-φ18 8 7 76
    45 ZSW-126/8K-3 126 3150 1200 225 225 4-φ18 225 4-φ18 8 4 69
    46 ZSW7-126/8K-3 126 3150 1200 225 225 4-φ18 250 4-φ18 8 7 78
    47 ZSW5-126/8-3 126 3150 1200 225 250 4-φ22 225 4-φ18 8 4 80
    48 ZSW8-126/8.5-3 126 3150 1200 225 225 4-φ18 250 4-φ22 8.5 7 82
    49 ZSW28-126/8-3 126 3150 1200 225 225 4-φ18 270 4-φ18 8 4 79
    50 ZSW25-126/8-3 126 3150 1200 225 250 4-φ18 250 8-φ18 8 4 77
    51 ZSW26-126/8-4 126 3906 1200 245 190 4-φ14 225 4-φ18 8 4 81
    52 ZSW27-126/8-4 126 3906 1200 245 127 4-M16 250 8-φ18 8 4 82
    53 ZSWX-126/8-3 126 3150 1200 225 225 4-φ18 140 4-M12 8 4 66
    54 ZSW4-126/8-4 126 3906 1200 245 140 4-M12 225 4-φ18 8 4 80
    55 ZSW8-126/8-4 126 3906 1200 245 225 4-φ18 225 4-φ18 8 4 81
    56 ZSW4-145/8.5-3 145 3906 1400 235 225 4-φ18 275 8-φ18 8.5 4 89
    57 ZSW-145/8K-4 145 4500 1400 245 225 4-φ18 225 4-φ18 8 4 82
    58 ZSW1-145/8-4 145 4500 1400 245 140 4-M12 225 4-φ18 8 4 79
    59 ZSW2-145/8L-4 145 4500 1420 245 140 4-M12 140 4-M12 8 4 78.5
    60 ZSW1-145/8-3 145 4100 1500 235 225 4-φ18 225 4-φ18 8 4 94


    東莞市順祥電力器材有限公司 版權(quán)所有 【BMAP】【GMAP】技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)
    地址:廣東省東莞市南城街道龍旺埔路一巷16號5棟2161室 聯(lián)系人:13580866765/周經(jīng)理 訪問量: 粵ICP備2022140267號
    *本站相關(guān)網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請速告知,我們將在24小時內(nèi)刪除* [后臺管理] 【百度統(tǒng)計
    咨詢

    微信

    加微信好友

  • <acronym id="krd2m"></acronym>

  • 淫色淫色淫色淫色淫色淫色淫 | 伊人一区| 豆花视频AⅤ一区二区三区 | 在线无码高清视频 | 嫖妓达人金先生 | 日本一级视频免费看 | 69精品人人人人人 | 黄色在线观看网 | 日本在线人妻 | 亚洲视频手机在线播放 |